| สเปค | วิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC… | วิทยุสื่อสาร HYT รุ่น POWER … |
|---|---|---|
| ความถี่ส่ง | 245.0000 - 246.9875 MHz | |
| ช่องความถี่หลัก | 160 ช่อง | |
| ช่องบันทึกความจำ | 39 ช่อง | |
| รับ FM Radio | 87.5 - 108.0 MHz |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | 1 รีวิว | |
| ยอดขาย |
| โทน CTCSS | 51 โทน |
| โทน DCS | 214 โทน |
| ระดับปรับเสียง | 5 ระดับ |
| ขนาด | 108 x 58 x 40 mm (สูง x กว้าง x หนา) |
| น้ำหนัก | 880 g | ✦ 297 กรัม |
| กำลังส่ง | 5W (High), 1W (Low) |
| ช่องสื่อสาร | 160 ช่อง |
| ขนาด (H×W×D) | 117 × 53 × 36 mm |
| แบตเตอรี่ | Li-ion 1,650 mAh |
| กระแสไฟ | 5A |