| สเปค | วิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC… | วิทยุสื่อสาร T.C. COM รุ่น T… |
|---|---|---|
| ความถี่ส่ง | 245.0000 - 246.9875 MHz | |
| ช่องความถี่หลัก | 160 ช่อง | |
| ช่องบันทึกความจำ | 39 ช่อง | |
| รับ FM Radio | 87.5 - 108.0 MHz |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | 1 รีวิว | |
| ยอดขาย |
| โทน CTCSS | 51 โทน |
| โทน DCS | 214 โทน |
| ระดับปรับเสียง | 5 ระดับ |
| ขนาด | 108 x 58 x 40 mm (สูง x กว้าง x หนา) |
| น้ำหนัก | 880 g |
| ความถี่ | 245.0000-246.9875 MHz |
| กำลังส่ง | 5 วัตต์ |
| ระยะการรับส่ง | 5-7 km |