| สเปค | แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร SPENDE… | แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร YAESU … |
|---|---|---|
| ประเภท | Li-ion Battery Pack | แบตลิเธียม |
| แรงดันไฟ | 7.4V | |
| ความจุ | 1400mAh | ✦ 1,950 mAh |
| รุ่นที่รองรับ | TC-245H/PILOT 245H | |
| ใช้กับรุ่น | Yaesu FT-24R, FT-25R | |
| ช่วงความถี่ (MHz) | 245.0000 - 246.9875 | |
| ประเภทการส่งสัญญาณ | F2D, F3E, F2A | |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20°C to 60°C | |
| เสถียรภาพความถี่ (ppm) | ±2.5 | |
| จำนวนช่องความจำ (Channels) | 160 | |
| ขั้นตอนช่อง (kHz) | 12.5 | |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน (DC) | 7.4V | |
| ความจุแบตเตอรี่ (mAh) | 1,950 | |
| ความต้านทานเสาอากาศ (Ω) | 50 | |
| ขนาด (กxกxส) (mm) | 104.5 x 52 x 30 | |
| น้ำหนัก (g) | 260 | |
| มาตรฐานการรับรอง | IP54 / MIL-STD-810C,D,E | |
| การรับรองคุณภาพ | CE/RoHS | |
| การรับประกัน | อุปกรณ์ 2 ปี / อุปกรณ์เสริม 6 เดือน | |
| กำลังส่ง RF | 5W(High) / 2.5W(Middle) / 0.5W(Low) | |
| ความเบี่ยงเบนความถี่ (kHz) | ±5.0 | |
| ความต้านทานไมโครโฟน (Ω) | 2000 | |
| ความไวในการรับสัญญาณ | 0.2 µV (12dB SINAD) | |
| ความสามารถในการเลือกสัญญาณ | 12kHz / 35kHz (-6dB / -60dB) | |
| กำลังเสียงออก (mW) | 1000 |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |