| สเปค | วิทยุสื่อสาร iTalk รุ่น T-245 | วิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC… |
|---|---|---|
| Frequency Range | 245.0000 – 246.9875 MHz | |
| Modulation | 11kΦF3E | |
| Frequency Stability | ± 2.5ppm | |
| Memory Channels | 199 Channels | |
| Channel Step | 12.5 KHz | |
| Working Voltage | 7.4V DC ±20% | |
| Battery Capacity | 1800mAh | |
| Average Battery Life | More than 60 Hours (5-5-90 Duty Cycle) | |
| Current Drain | 1400mA TX / 300mA Receive at Max audio output 70mA squelched / 20mA Power Save Mode | |
| Antenna Impedance | 50 Ω | |
| Dimensions (HxWxD) | 120 x 60 x 34 mm | |
| Weight | 198g | |
| Certification | IEC60950-1:2005 | |
| Warranty | Device: 1 Year / Accessories: 6 Months | |
| RF Output Power | 5W High / 1W Low | |
| Frequency Deviation | ±2.5kHz | |
| Spurious Emissions | -36dB | |
| Adjacent Channel Power | 60dB | |
| Audio Response | +1 / -3dB | |
| Sensitivity | 0.18μV | |
| Selectivity | ≤65dB | |
| Intermodulation | 60dB | |
| Spurious Rejection | 70dB | |
| Hum & Noise | -40dB | |
| Audio Power Output | 1000mW | |
| Audio Distortion | < 5% | |
| ความถี่ | 245.0000-246.9875 MHz | |
| กำลังส่ง | 5 วัตต์ | |
| ระยะรับส่ง | 5-10 กม. | |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | 2 รีวิว | |
| ยอดขาย |