| สเปค | วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB… | วิทยุสื่อสาร BENISON รุ่น A8… |
|---|---|---|
| ความถี่ UHF | 245.000-246.9875 MHz | |
| กำลังส่ง | 5W (High) / 1W (Low) | |
| ช่องหลัก | 160 | |
| CTCSS TONE | 50 |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |
| DCS | 208 |
| ช่องจัดเก็บ | 256 |
| ระดับ VOX | 9 |
| ความถี่ FM | 87.5-108 MHz |
| แบตเตอรี่ | Li-ion 1800 mAh |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
| ย่านความถี่ | 245.000-246.9875 MHz |
| รุ่น | A86 PLUS |
| ยี่ห้อ | BENISON |