| สเปค | วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB… | วิทยุสื่อสาร Zignal รุ่น CB-… |
|---|---|---|
| ความถี่ | ✦ 245.000-246.9875 MHz | 245.0000-246.9875 MHz |
| กำลังส่ง | ✦ 5W (High) / 1W (Low) | 5 วัตต์ |
| ระยะการใช้งาน | 2-5 กม. (ในที่โล่ง) | |
| จำนวนช่อง | 160 ช่อง | |
| CTCSS/DCS | 50 CTCSS / 214 DCS |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |
| ช่องความจำ | 199 ช่อง |
| ระบบ VOX | มี (8 ระดับ) |
| สแกนอัตโนมัติ | มี |
| ล็อค Keypad | มี |
| วิทยุ FM | 87.5-108 MHz |
| ช่องความถี่ | 160 ช่อง |
| หน้าจอ | TFT สี 1.77 นิ้ว |
| DCS Code | 210 |
| FM Receiver | รับฟังได้ |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| ขั้วเสาอากาศ | BNC |
| แบตเตอรี่ | 2600 mAh |
| พอร์ตชาร์จ | USB Type-C |