| สเปค | วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB… | วิทยุสื่อสาร BENISON รุ่น BE… |
|---|---|---|
| ความถี่ | 245.000-246.9875 MHz | |
| กำลังส่ง | ✦ 5W (High) / 1W (Low) | 5 วัตต์ |
| จำนวนช่อง | 160 ช่อง | |
| CTCSS/DCS | 50 CTCSS / 214 DCS | มี |
| ช่องความจำ | 199 ช่อง | 199 ช่อง |
| ช่อง Fujitel Digital | 20 ช่อง | |
| ระบบ VOX | มี ปรับ 9 ระดับ | |
| FM Radio | 87.5-108 MHz | |
| แบตเตอรี่ | Li-ion 1400 mAh | ✦ Li-ion 1500 mAh |
| ย่านความถี่ | CB 245 MHz | |
| TOT | มี | |
| VOX | มี | |
| มาตรฐาน | CE, ISO |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |