| สเปค | วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB… | วิทยุสื่อสาร T.C. COM รุ่น T… |
|---|---|---|
| ความถี่ | ✦ 245.000-246.9875 MHz | 245.0000-246.9875 MHz |
| กำลังส่ง | ✦ 5W (High) / 1W (Low) | 5 วัตต์ |
| จำนวนช่อง | 160 ช่อง | |
| CTCSS/DCS | 50 CTCSS / 214 DCS | |
| ช่องความจำ | 199 ช่อง |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |
| ช่อง Fujitel Digital | 20 ช่อง |
| ระบบ VOX | มี ปรับ 9 ระดับ |
| FM Radio | 87.5-108 MHz |
| แบตเตอรี่ | Li-ion 1400 mAh |
| ระยะการรับส่ง | 5-7 km |