| สเปค | วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB… | วิทยุสื่อสาร Zignal รุ่น CB-… |
|---|---|---|
| ความถี่ | ✦ 245.000-246.9875 MHz | 245.0000-246.9875 MHz |
| กำลังส่ง | ✦ 5W (High) / 1W (Low) | 5 วัตต์ |
| จำนวนช่อง | 160 ช่อง | |
| CTCSS/DCS | 50 CTCSS / 214 DCS | |
| ช่องความจำ | 199 ช่อง |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |
| ช่อง Fujitel Digital | 20 ช่อง |
| ระบบ VOX | มี ปรับ 9 ระดับ |
| FM Radio | 87.5-108 MHz |
| แบตเตอรี่ | Li-ion 1400 mAh | ✦ 2600 mAh |
| ช่องความถี่ | 160 ช่อง |
| หน้าจอ | TFT สี 1.77 นิ้ว |
| DCS Code | 210 |
| FM Receiver | รับฟังได้ |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| ขั้วเสาอากาศ | BNC |
| พอร์ตชาร์จ | USB Type-C |