| สเปค | วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB… | วิทยุสื่อสาร BENISON รุ่น BE… |
|---|---|---|
| ความถี่ | 144.0000-145.9875 MHz | |
| กำลังส่ง | ✦ 5W (High) / 1W (Low) | 5 วัตต์ |
| ช่องหลัก | 160 ช่อง | |
| CTCSS/DCS | 50 CTCSS / 214 DCS | มี |
| ช่องความจำ | 199 ช่อง |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |
| ระบบ VOX | มี, ปรับได้ 9 ระดับ |
| ลำโพง | 1000 mW |
| FM Radio | 87.5-108 MHz |
| แบตเตอรี่ | Li-ion 1400 mAh | ✦ Li-ion 1500 mAh |
| ย่านความถี่ | CB 245 MHz |
| TOT | มี |
| VOX | มี |
| มาตรฐาน | CE, ISO |