| สเปค | วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB… | วิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น IC-V3… |
|---|---|---|
| ความถี่ | 144.0000-145.9875 MHz | |
| กำลังส่ง | 5W (High) / 1W (Low) | |
| ช่องหลัก | 160 ช่อง | |
| CTCSS/DCS | 50 CTCSS / 214 DCS | |
| ช่องความจำ | 199 ช่อง | |
| ระบบ VOX | มี, ปรับได้ 9 ระดับ | |
| ลำโพง | 1000 mW | |
| FM Radio | 87.5-108 MHz | |
| แบตเตอรี่ | ✦ Li-ion 1400 mAh | DC7.4V Lion battery |
| ย่านความถี่ | 144.000-147.000 MHz | |
| ช่องใช้งาน | 207 channels | |
| ช่องบันทึกความจำ | 128 channels | |
| ความถี่ FM | 87.5-108.0 MHz | |
| ความคลาดเคลื่อน | ±3 ppm | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 13.8 V DC ±15% | |
| กระแสไฟ | Hi 5W / Low 0.5W | |
| อุณหภูมิทำงาน | -10°C to +60°C | |
| ขนาด | 140 x 40 x 118 mm |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |