| สเปค | โปรโมชั่นรับส่วนลด 100 บาท ว… | โปรโมชั่นรับส่วนลด 100 บาท ว… |
|---|---|---|
| มาตรฐาน IP54 | ป้องกันฝุ่นได้แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยลอดเข้าไปได้โดยไม่มีผลต่อการทำงาน และป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง | |
| มาตรฐาน IP66 | ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง | |
| มาตรฐาน IP67 | ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที | |
| มาตรฐาน IP68 | ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวร |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |
| ความถี่ | 245 – 246.987.50 MHz |
| กำลังส่ง | 5 วัตต์ |
| กระแสไฟ | 1.3A |
| ช่องหน่วยความจำ | 160 ช่อง |
| สัญญาณ | FM (8K50F3E) |
| อุณหภูมิการทำงาน | -30 °C to +60 °C |
| ความคลาดเคลื่อนความถี่ | ± 2.5 ppm |
| ขนาด | 52 x 180 x 34 mm |
| น้ำหนัก | 750 g |
| มาตรฐานการป้องกัน | MIL-STD 810C/D/E/F |