| สเปค | โปรโมชั่นรับส่วนลด 100 บาท ว… | โปรโมชั่นรับส่วนลด 100 บาท ว… |
|---|---|---|
| มาตรฐาน IP54 | ป้องกันฝุ่นได้แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยลอดเข้าไปได้โดยไม่มีผลต่อการทำงาน และป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง | |
| มาตรฐาน IP66 | ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง | |
| มาตรฐาน IP67 | ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที | |
| มาตรฐาน IP68 | ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวร |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |
| กำลังส่ง | 5W |
| ความถี่ | 144.0000-147.0000 MHz |
| โหมด | FM |
| ลำโพง | 1W |
| ขนาด | 52 x 104.5 x 30 mm |
| ป้องกันน้ำ/ฝุ่น | IP54 |
| มาตรฐาน | MIL-810-C, D, E |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 1,950 mAh |
| เวลาใช้งาน | 9 ชม. |
| เวลาชาร์จ | 3.5 ชม. |