| สเปค | แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร SPENDE… | แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร SPEEDE… |
|---|---|---|
| ย่านความถี่ | 245.0000 - 246.9875 MHz | |
| จำนวนช่อง | 160 Channels, 39 Free Memories | |
| ระยะห่างช่อง (Channel Spacing) | 12.5 KHz | |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 7.4V DC ± 20% | |
| ความเสถียรความถี่ (General) | ± 2.5ppm | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 2,600 mAh | |
| อายุแบตเตอรี่ | มากกว่า 24 ชั่วโมง | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Li-ION | |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20°C ~ +55°C | |
| ขนาด (Dimensions) | 114 x 59 x 38 mm | |
| น้ำหนัก | 315 g (ไม่รวมแบตเตอรี่) | |
| สี | Red | |
| กำลังส่ง (RF Output Power) | Hi: 5W / Lo: 1W | |
| Audio Output Power | 400 mW | |
| รูปแบบการมอดูเลต | FM (F3E) | |
| Modulation Limiting | 0.3-2.45 KHz / 20dB Up | |
| Spurious and Harmonic | < -63 dBm | |
| มาตรฐาน | มอก. 2217-2548 | |
| รุ่นวิทยุที่ใช้ได้ | SPENDER TC-246H, TC-246H Plus | |
| ประกันสินค้า | 1 ปี (ไม่รวมอะไหล่) / แบตเตอรี่ 6 เดือน | |
| ใบอนุญาต | ไม่ต้องมีใบอนุญาต | |
| แรงดันไฟ | 7.4V | |
| ความจุ | 1200 mAh | |
| ประเภท | Li-ion | |
| รุ่นที่รองรับ | SPEEDER SP-IX5 |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |