| สเปค | วิทยุสื่อสาร Zignal รุ่น CB-… | วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB… |
|---|---|---|
| ความถี่ | 245.0000-246.9875 MHz | |
| ช่องความถี่ | 160 ช่อง | |
| กำลังส่ง | 5 วัตต์ | ✦ 5W (High) / 1W (Low) |
| หน้าจอ | TFT สี 1.77 นิ้ว | |
| DCS Code | 210 | |
| FM Receiver | รับฟังได้ | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | |
| ขั้วเสาอากาศ | BNC | |
| แบตเตอรี่ | ✦ 2600 mAh | Li-ion 1800 mAh |
| พอร์ตชาร์จ | USB Type-C | |
| ความถี่ UHF | 245.000-246.9875 MHz | |
| ช่องหลัก | 160 | |
| CTCSS TONE | 50 | |
| DCS | 208 | |
| ช่องจัดเก็บ | 256 | |
| ระดับ VOX | 9 | |
| ความถี่ FM | 87.5-108 MHz | |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |