| สเปค | วิทยุสื่อสาร Zignal รุ่น CB-… | วิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น IC-V3… |
|---|---|---|
| ความถี่ | 245.0000-246.9875 MHz | |
| ช่องความถี่ | 160 ช่อง | |
| กำลังส่ง | 5 วัตต์ | |
| หน้าจอ | TFT สี 1.77 นิ้ว | |
| DCS Code | 210 | |
| FM Receiver | รับฟังได้ | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | |
| ขั้วเสาอากาศ | BNC | |
| แบตเตอรี่ | ✦ 2600 mAh | DC7.4V Lion battery |
| พอร์ตชาร์จ | USB Type-C | |
| ย่านความถี่ | 144.000-147.000 MHz | |
| ช่องใช้งาน | 207 channels | |
| ช่องบันทึกความจำ | 128 channels | |
| ความถี่ FM | 87.5-108.0 MHz | |
| ความคลาดเคลื่อน | ±3 ppm | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 13.8 V DC ±15% | |
| กระแสไฟ | Hi 5W / Low 0.5W | |
| อุณหภูมิทำงาน | -10°C to +60°C | |
| ขนาด | 140 x 40 x 118 mm |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |