| สเปค | วิทยุสื่อสารโมบายใส่ซิม SPEN… | วิทยุสื่อสารระบบ 4G i-TALK 1… |
|---|---|---|
| น้ำหนัก | 145g (ไม่รวมไมค์และเสา) | |
| แรงดันไฟ | 5, 12, 24 โวลต์ | |
| รองรับ GPS | ได้ (Option) | |
| ซิมรองรับ | AIS, Truemove | |
| ขนาด | 20×15×7 ซม. | |
| น้ำหนักกล่อง | 0.50 kg | |
| Working Voltage | 3.7V | |
| Battery | 3300mAh | |
| Operation System | RTOS | |
| Solution | ASR1606 | |
| Language | English | |
| Display | 1.4 inch | |
| Max Tx Output Power | 23dBm ± 2dBm @ Aupbts | |
| Rx Sensitivity | -106dBm | |
| Antenna | Built-in antenna | |
| Working Temperature | -20~60°C | |
| Storage Temperature | -20~60°C | |
| Audio Output Power | 7W @ 10% distortion | |
| Dimensions | 127.2 x 60.6 x 35.5 mm (with antenna) | |
| Weight | 148.9g (battery included) | |
| Earphone | K-type | |
| Charger | Type-C cable | |
| LTE-FDD B1 (Send / Receive) | 1920-1980 / 2110-2170 MHz | |
| LTE-FDD B3 (Send / Receive) | 1710-1785 / 1805-1880 MHz | |
| LTE-FDD B5 (Send / Receive) | 880-915 / 925-960 MHz | |
| LTE-FDD B34 (Send / Receive) | 2010-2025 / 2010-2025 MHz | |
| LTE-TDD B38 (Send / Receive) | 2570-2620 / 2570-2620 MHz | |
| LTE-TDD B40 (Send / Receive) | 2300-2400 / 2300-2400 MHz | |
| LTE-TDD B41 (Send / Receive) | 2496-2690 / 2496-2690 MHz |
| มีในสต็อก | ||
| มีส่วนลด | ||
| มีรีวิว | ||
| ยอดขาย |